| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, simbool, getal | tantaal, Ta, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiese reeks | oorgangsmetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, periode, blok | 5, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa | 180.94788 (2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Xe] 4f14 5d3 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisiese eienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestand | vastestof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | 16.69 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 15 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 3290 K (3017 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 5731 K (5458 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | 36.57 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | 732.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 25.36 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | kubies liggaamsgesentreerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strukturbericht-kode | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | 5, 4, 3 (matige suur oksied) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 1.5 (Skaal van Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisasie-energieë | 1ste: 761 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2de: 1500 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalente radius | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | geen data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriese resistiwiteit | (20 °C) 131 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 57.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese uitsetting | (25 °C) 6.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoed van klank (dun staaf) | (20 °C) 3400 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young se modulus | 186 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuifmodulus | 69 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massamodulus | 200 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonverhouding | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs se hardheid | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers hardheid | 873 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardheid | 800 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 7440-25-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaal Chemie |
Tantaal is 'n chemiese element in die periodieke tabel met die simbool Ta en atoomgetal 73. Tantaal is genoem ná Tantalos, die heerser van die stad "Tantalis" in die Griekse mitologie. Tantaal is in 1802 deur Anders Gustaf Ekeberg ontdek. Die metaal het twee natuurlike isotope. Tantaal word dikwels in gevalle gebruik waar 'n uitsonderlike hoë smeltpunt benodig word.
Tantaal is 'n blink, silweragtige metaal. Dit weerstaan chemiese aanvalle by temperature onder 150 °C. Tantaal is bestand teen korrosie as gevolg van 'n oksiedfilm op sy oppervlak.[1]